內(nèi)蒙古自治區(qū)計量測試研究院2022年8月招聘高層次人才2名需求目錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)2022年高層次人才需求目錄(第八批) 2022年8月1日發(fā)布 | ||||||||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)計量測試研究院 | ||||||||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)計量測試研究為自治區(qū)市場監(jiān)督管理局所屬公益二類事業(yè)單位,機構規(guī)格相當于副廳級。主要職責為:研究、建立、保護、維護、使用經(jīng)國家批準建立的計量基準、標準和自治區(qū)最高社會公用計量標準;承擔量值傳遞、量值溯源,開展強制檢定、計量標準、測試及計量器具產(chǎn)品質量檢驗工作;承擔計量科學研究、技術咨詢和服務工作;開展能源消耗量監(jiān)測等能源計量工作;開展碳排放量監(jiān)測及碳匯計量工作;承擔測繪產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗、評價型檢驗和仲裁檢驗工作;承擔計量技術人員實際操作培訓工作,協(xié)助做好計量技術人員相關考核工作;按取得資質開展相關業(yè)務及其他委托性業(yè)務;承擔相關國家計量中心、重點實驗室的職能;承擔自治區(qū)市場監(jiān)督管理局交辦的其他相關工作。 | ||||||||||||
人才需求信息 | ||||||||||||
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 人數(shù) | 引進 方式 | 有關要求 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 | 有效期 |
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)計量測試研究院 | 專業(yè)技術崗 | 環(huán)境科學與工程(理學、工學學位,碳排放、碳匯、碳排放因子研究方向) | 博士研究生 | 博士 | 2 | 剛性 | 40周歲以下,有一定相關專業(yè)的工作經(jīng)歷 | 賈彥軍 | 0471-3337006 | nmgjlyrsk@163.com(郵件主題標明為“姓名+應聘崗位+碩博英才網(wǎng)www.pasosdeviaje.com”) | 自發(fā)布之日起三個月 |
原文b出處:
http://www.nmrc.com.cn/wz/ArticleView-4342.shtml
聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站轉載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來源”,并自負版權等法律責任。作者如果不希望被轉載或者聯(lián)系轉載等事宜,請與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號
關注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015